Smluvní odbornosti pracovišť
Číselník obsahuje seznam odborností, které se používají pro nasmlouvání zdravotní péče s pojišťovnou.
| Aktuální platná verze | |
|---|---|
| Číselník: 770 [ zip ] | platnost od 01. 10. 2010 |
| Archiv | |
| Číselník: 762 [ zip ] | platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010 |
| Číselník: 760 [ zip ] | platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010 |
| Číselník: 741 [ zip ] | platnost od 01. 04. 2010 - 30. 06. 2010 |
| Číselník: 740 [ zip ] | platnost od 01. 04. 2010 - 30. 06. 2010 |
| Číselník: 731 [ zip ] | platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010 |
| Číselník: 730 [ zip ] | platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010 |
| Číselník: 720 [ zip ] | platnost od 01. 10. 2009 - 31. 12. 2009 |
| Číselník: 710[ zip ] | platnost od 01. 07. 2009 - 30. 09. 2009 |
| Číselník: 700[ zip ] | platnost od 01. 04. 2009 - 30. 06. 2009 |
| Číselník: 690[ zip ] | platnost od 01. 01. 2009 - 31. 03. 2009 |
| Číselník: 680[ zip ] | platnost od 01. 10. 2008 - 31. 12. 2008 |
| Číselník: 671[ zip ] | platnost od 01. 07. 2008 - 30. 09. 2008 |
| Číselník: 670[ zip ] | platnost od 01. 08. 2008 - 30. 09. 2008 |
| Číselník: 660[ zip ] | platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008 |
| Číselník: 650[ zip ] | platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008 |
Datové rozhraní
Atributy:
| Název | Typ | Délka | Popis |
| KOD | C | 3 | Kód smluvní odnornosti pracoviště |
| NAZ | C | 60 | Název smluvní odbornosti pracoviště |
| PH1 | $ | 7.2 | Paušál za léčiva za ošetřovací den v hospitalizaci |
| PH2 | $ | 7.2 | Paušál za léčiva za ošetřovací den v hospitalizaci (rezerva) |
| PH3 | $ | 7.2 | Paušál za léčiva za ošetřovací den v hospitalizaci (rezerva) |
| PH4 | $ | 7.2 | Paušál za léčiva za ošetřovací den v hospitalizaci (rezerva) |
| PH5 | $ | 7.2 | Paušál za léčiva za ošetřovací den v hospitalizaci (rezerva) |
| PA1 | $ | 7.2 | Paušál za léčiva v ambulanci na jedno ošetření |
| PA2 | $ | 7.2 | Paušál za léčiva v ambulanci - Kč na tisíc vykázaných bodů |
| SODB | C | 3 | Orientační cenaOdbor ústavní péče - nadřazená odbornost |